<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Usability Tests mit Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://blog.stevieswebsite.de/2010/01/usability-tests-mit-google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.stevieswebsite.de/2010/01/usability-tests-mit-google-analytics/</link>
	<description>Entwicklung. Webanalyse. Seo.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 17:51:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Kostenlos zur eigenen Heatmap (Usability)</title>
		<link>http://blog.stevieswebsite.de/2010/01/usability-tests-mit-google-analytics/comment-page-1/#comment-10307</link>
		<dc:creator>Kostenlos zur eigenen Heatmap (Usability)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 19:31:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stevieswebsite.de/?p=3462#comment-10307</guid>
		<description>[...] Ergebnis kann auf einzelne Seiten gefiltert werden. So kann man zum Beispiel mit gleichzeitigen A/B Tests auch Landingpages und Co [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ergebnis kann auf einzelne Seiten gefiltert werden. So kann man zum Beispiel mit gleichzeitigen A/B Tests auch Landingpages und Co [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Links der Woche (KW 01, 2010) - Affiliate-Marketing.de Blog</title>
		<link>http://blog.stevieswebsite.de/2010/01/usability-tests-mit-google-analytics/comment-page-1/#comment-5466</link>
		<dc:creator>Links der Woche (KW 01, 2010) - Affiliate-Marketing.de Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 13:25:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stevieswebsite.de/?p=3462#comment-5466</guid>
		<description>[...] - Usability Tests mit Google Analytics Die Conversionrate einzelner Projekte ist stark abh&#228;ngig von einer guten Usability. Stefan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Usability Tests mit Google Analytics Die Conversionrate einzelner Projekte ist stark abh&#228;ngig von einer guten Usability. Stefan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://blog.stevieswebsite.de/2010/01/usability-tests-mit-google-analytics/comment-page-1/#comment-5339</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 11:09:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stevieswebsite.de/?p=3462#comment-5339</guid>
		<description>ich vergas:

@Stefan: Lob für den sehr ansehlichen und einfachen Test!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich vergas:</p>
<p>@Stefan: Lob für den sehr ansehlichen und einfachen Test!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://blog.stevieswebsite.de/2010/01/usability-tests-mit-google-analytics/comment-page-1/#comment-5338</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 11:07:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stevieswebsite.de/?p=3462#comment-5338</guid>
		<description>@Mario Fischer: ab wann wäre es denn Deiner Einschätzung nach signifikant geworden? Durch den Jahreswechsel kommen wohl weniger Besucher wie in anderen Vergleichszeiträumen, aber meiner Einschätzung nach muss der Test nicht um vieles länger laufen, damit er als signifikant eingestuft werden kann.

Stefan hat es für sich als signifikant bereits eingestuft, da er keine wesentlichen Veränderungen mehr erwartet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Mario Fischer: ab wann wäre es denn Deiner Einschätzung nach signifikant geworden? Durch den Jahreswechsel kommen wohl weniger Besucher wie in anderen Vergleichszeiträumen, aber meiner Einschätzung nach muss der Test nicht um vieles länger laufen, damit er als signifikant eingestuft werden kann.</p>
<p>Stefan hat es für sich als signifikant bereits eingestuft, da er keine wesentlichen Veränderungen mehr erwartet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan Wienströer</title>
		<link>http://blog.stevieswebsite.de/2010/01/usability-tests-mit-google-analytics/comment-page-1/#comment-5333</link>
		<dc:creator>Stefan Wienströer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 10:33:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stevieswebsite.de/?p=3462#comment-5333</guid>
		<description>Weil sich die linke Variante konstant vorne gehalten hat dachte ich, dass sich so oder so nichts mehr ändert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Weil sich die linke Variante konstant vorne gehalten hat dachte ich, dass sich so oder so nichts mehr ändert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mario Fischer</title>
		<link>http://blog.stevieswebsite.de/2010/01/usability-tests-mit-google-analytics/comment-page-1/#comment-5330</link>
		<dc:creator>Mario Fischer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 09:34:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stevieswebsite.de/?p=3462#comment-5330</guid>
		<description>Schöner Test und gut beschrieben - vielen Dank dafür. Die Zahlen lassen allerdings keinerlei Rückschlüsse darauf zu, welche Variante die bessere wäre. Das hat nicht nur mit dem Zeitraum zu tun, den Zahlen fehlt es an statistischer Signifikanz. Das müsste wesentlich (!) länger laufen. Warum hast Du den Test denn schon so bald abgebrochen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schöner Test und gut beschrieben &#8211; vielen Dank dafür. Die Zahlen lassen allerdings keinerlei Rückschlüsse darauf zu, welche Variante die bessere wäre. Das hat nicht nur mit dem Zeitraum zu tun, den Zahlen fehlt es an statistischer Signifikanz. Das müsste wesentlich (!) länger laufen. Warum hast Du den Test denn schon so bald abgebrochen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan Wienströer</title>
		<link>http://blog.stevieswebsite.de/2010/01/usability-tests-mit-google-analytics/comment-page-1/#comment-5296</link>
		<dc:creator>Stefan Wienströer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 22:13:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stevieswebsite.de/?p=3462#comment-5296</guid>
		<description>Wie schon erwähnt, man muss den Zeitraum wählen den man für gut hält. Aber du hast Recht,man sollte etwas länger testen um auch ein gutes Ergebnis zu bekommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie schon erwähnt, man muss den Zeitraum wählen den man für gut hält. Aber du hast Recht,man sollte etwas länger testen um auch ein gutes Ergebnis zu bekommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: whit3h4t</title>
		<link>http://blog.stevieswebsite.de/2010/01/usability-tests-mit-google-analytics/comment-page-1/#comment-5295</link>
		<dc:creator>whit3h4t</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 21:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stevieswebsite.de/?p=3462#comment-5295</guid>
		<description>der gedanke ist an sich nicht schlecht, jedoch denke ich das der zeitraum von lediglich einer woche nicht wirklich repräsentativ ist. das ergebniss kann nach mehreren wochen schon ganz anders ausfallen. wir lassen unsere test mindestens über einen zeitraum von vier wochen laufen um erste erkenntnisse und schlüsse daraus zu ziehen. 

dennoch ein guter anfang sich wenigstens mit deinen besuchern auseinander zu setzen.

immer weiter so</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>der gedanke ist an sich nicht schlecht, jedoch denke ich das der zeitraum von lediglich einer woche nicht wirklich repräsentativ ist. das ergebniss kann nach mehreren wochen schon ganz anders ausfallen. wir lassen unsere test mindestens über einen zeitraum von vier wochen laufen um erste erkenntnisse und schlüsse daraus zu ziehen. </p>
<p>dennoch ein guter anfang sich wenigstens mit deinen besuchern auseinander zu setzen.</p>
<p>immer weiter so</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Webdesign: Die optimale Breadcrumb</title>
		<link>http://blog.stevieswebsite.de/2010/01/usability-tests-mit-google-analytics/comment-page-1/#comment-5285</link>
		<dc:creator>Webdesign: Die optimale Breadcrumb</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 16:58:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stevieswebsite.de/?p=3462#comment-5285</guid>
		<description>[...] mal ein bisschen experimentieren. Das ganze Testet man am besten mit Usability-Tests: Usability Tests mit Google Analytics  Kommentare (1)RSS-Feed für Kommentare zu diesem Artikel. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mal ein bisschen experimentieren. Das ganze Testet man am besten mit Usability-Tests: Usability Tests mit Google Analytics  Kommentare (1)RSS-Feed für Kommentare zu diesem Artikel. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
