<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mehr Besucher durch Keyword-Analyse (SEO)</title>
	<atom:link href="http://blog.stevieswebsite.de/2010/01/mehr-besucher-durch-keyword-analyse-seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.stevieswebsite.de/2010/01/mehr-besucher-durch-keyword-analyse-seo/</link>
	<description>Entwicklung. Webanalyse. Seo.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 17:51:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: seo tommy</title>
		<link>http://blog.stevieswebsite.de/2010/01/mehr-besucher-durch-keyword-analyse-seo/comment-page-1/#comment-8869</link>
		<dc:creator>seo tommy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 09:18:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stevieswebsite.de/?p=3573#comment-8869</guid>
		<description>Alles gut und richtig, aber vergesst bitte nicht das Alter der Domain. Bei ganz jungen Domains bingt NUR eine Keywordoptimierung  nicht wirklich viel. Dazu kommen noch Keyworddomains, Titel, Überschriften, etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alles gut und richtig, aber vergesst bitte nicht das Alter der Domain. Bei ganz jungen Domains bingt NUR eine Keywordoptimierung  nicht wirklich viel. Dazu kommen noch Keyworddomains, Titel, Überschriften, etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Toni</title>
		<link>http://blog.stevieswebsite.de/2010/01/mehr-besucher-durch-keyword-analyse-seo/comment-page-1/#comment-7641</link>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 20:50:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stevieswebsite.de/?p=3573#comment-7641</guid>
		<description>Es gibt Themenbereiche wo sich eine ordentliche Keywortanalyse lohnt, da die User nach vielen Wortkombinationen suchen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt Themenbereiche wo sich eine ordentliche Keywortanalyse lohnt, da die User nach vielen Wortkombinationen suchen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://blog.stevieswebsite.de/2010/01/mehr-besucher-durch-keyword-analyse-seo/comment-page-1/#comment-6708</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:05:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stevieswebsite.de/?p=3573#comment-6708</guid>
		<description>Eine gute Keywortanalyse ist das wichtigste beim Online Marketing bzw. Seo. Topplatzierungen sind nur bei guten und ertragreichen Keywörtern gut. Traffic von der falschen Zielgruppe bringt nicht viel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine gute Keywortanalyse ist das wichtigste beim Online Marketing bzw. Seo. Topplatzierungen sind nur bei guten und ertragreichen Keywörtern gut. Traffic von der falschen Zielgruppe bringt nicht viel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 7 Tipps für Städte-Landingpages &#171; Werbeagentur Köln vs. Werbeagentur Düsseldorf</title>
		<link>http://blog.stevieswebsite.de/2010/01/mehr-besucher-durch-keyword-analyse-seo/comment-page-1/#comment-6677</link>
		<dc:creator>7 Tipps für Städte-Landingpages &#171; Werbeagentur Köln vs. Werbeagentur Düsseldorf</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 18:26:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stevieswebsite.de/?p=3573#comment-6677</guid>
		<description>[...] dass man nicht nur bei dem Keyword &#8220;[Dienstleistung]&#8221; sondern auch bei den jeweiligen Keyword-Kombis &#8220;[Dienstleistung] [Stadt]&#8221; bei Google &amp; Co ganz vorne steht. Wenn es sich nur um [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dass man nicht nur bei dem Keyword &#8220;[Dienstleistung]&#8221; sondern auch bei den jeweiligen Keyword-Kombis &#8220;[Dienstleistung] [Stadt]&#8221; bei Google &amp; Co ganz vorne steht. Wenn es sich nur um [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mario</title>
		<link>http://blog.stevieswebsite.de/2010/01/mehr-besucher-durch-keyword-analyse-seo/comment-page-1/#comment-5932</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 17:37:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stevieswebsite.de/?p=3573#comment-5932</guid>
		<description>Also ich kann nur bestätigen, dass eine richtige Keywordrecherche sehr viel bringt bzw. unbedingt nötig ist. Das Tool von Google ist auch sehr hilfreich dabei.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich kann nur bestätigen, dass eine richtige Keywordrecherche sehr viel bringt bzw. unbedingt nötig ist. Das Tool von Google ist auch sehr hilfreich dabei.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan Wienströer</title>
		<link>http://blog.stevieswebsite.de/2010/01/mehr-besucher-durch-keyword-analyse-seo/comment-page-1/#comment-5508</link>
		<dc:creator>Stefan Wienströer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 17:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stevieswebsite.de/?p=3573#comment-5508</guid>
		<description>@thomas: Ja meinte dich. Aber jetzt hab ich verstand was du meinst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@thomas: Ja meinte dich. Aber jetzt hab ich verstand was du meinst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: xt-commerce-tricks</title>
		<link>http://blog.stevieswebsite.de/2010/01/mehr-besucher-durch-keyword-analyse-seo/comment-page-1/#comment-5506</link>
		<dc:creator>xt-commerce-tricks</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 15:58:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stevieswebsite.de/?p=3573#comment-5506</guid>
		<description>&quot;Free Monitor for Google&quot; ist echt nen super tool, habe es lange benutz, leider finde ich, dass die ranking-position auf dauer nicht sooo schön dargestellt wird... :/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Free Monitor for Google&#8221; ist echt nen super tool, habe es lange benutz, leider finde ich, dass die ranking-position auf dauer nicht sooo schön dargestellt wird&#8230; :/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: thomas</title>
		<link>http://blog.stevieswebsite.de/2010/01/mehr-besucher-durch-keyword-analyse-seo/comment-page-1/#comment-5502</link>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 15:12:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stevieswebsite.de/?p=3573#comment-5502</guid>
		<description>Bin ich gemeint mit &quot;inwiefern&quot; ?

In den Tools hat du deine obige Tabelle stehen.

Klicks- Keyword - Position</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin ich gemeint mit &#8220;inwiefern&#8221; ?</p>
<p>In den Tools hat du deine obige Tabelle stehen.</p>
<p>Klicks- Keyword &#8211; Position</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Domainliste</title>
		<link>http://blog.stevieswebsite.de/2010/01/mehr-besucher-durch-keyword-analyse-seo/comment-page-1/#comment-5497</link>
		<dc:creator>Domainliste</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 11:20:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stevieswebsite.de/?p=3573#comment-5497</guid>
		<description>Danke, für den Tipp =) hatte google analytics schon ganz vergessen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, für den Tipp =) hatte google analytics schon ganz vergessen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan Wienströer</title>
		<link>http://blog.stevieswebsite.de/2010/01/mehr-besucher-durch-keyword-analyse-seo/comment-page-1/#comment-5490</link>
		<dc:creator>Stefan Wienströer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 10:31:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stevieswebsite.de/?p=3573#comment-5490</guid>
		<description>Inwiefern?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inwiefern?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
